Round 7 - October 1st, 2007 - ICA Junior (P/P) Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | DIANA ROSARIO | 96 | 25 | 25 | 50 | |
2 | ALBERTO FERREIRA SIN | 11 | 20 | 20 | 40 | |
3 | JULIO DANIEL ROSARIO | 97 | 16 | 16 | 32 | |
4 | NG CHI PAN | 吳子斌 | 546 | 10 | 13 | 23 |
5 | GEOFREDO ROSARIO | 93 | 0 | 11 | 11 | |
6 | LEE WAI LON | 李偉倫 | 686 | 11 | 10 | 21 |
7 | TIN KAM YUN | 田錦源 | 695 | 0 | 9 | 9 |
8 | LAI HENRIQUE | 黎家麟 | 610 | 13 | 0 | 13 |
9 | IEONG CHI KIT | 楊子傑 | 647 | 0 | 0 | 0 |
10 | LOI SAI HIN | 雷世顯 | 708 | 9 | 0 | 9 |
11 | JUNJI NATURI | 名取純二 | 129 | 0 | ||
12 | DANIEL AMANTE COMES | 138 | 0 | |||
13 | LOK FONG WA | 陸楓華 | 579 | 0 | ||
14 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | |||
15 | LING CONG | 凌聰 | 628 | 0 | ||
16 | DO ESPIRITO SANTO, ADRIANO | 608 | 0 | |||
17 | LOI VINCENT | 454 | 0 | |||
18 | LEONG CHI LIT | 梁子健 | 528 | 0 |
Round 7 - October 1st, 2007 - Senior Rok Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | PAULO BATALHA | 401 | 25 | 25 | 50 | |
2 | CHAN CHI TO, COLMAN | 陳志濤 | 673 | 16 | 20 | 36 |
3 | CHEONG CHI ON | 張梓安 | 243 | 20 | 16 | 36 |
4 | JOAO CARLOS DE JESUS AFONSO | 119 | 11 | 13 | 24 | |
5 | MAK KA LOK | 麥家樂 | 191 | 9 | 11 | 20 |
6 | CHOI KENG HONG | 徐景鴻 | 323 | 13 | 10 | 23 |
7 | VONG KA KUN | 黃家權 | 609 | 10 | 9 | 19 |
8 | DANIEL TAM KA KEONG | 譚嘉強 | 128 | 0 | 8 | 8 |
9 | CHEUNG CHI MAN | 張智文 | 645 | 2 | 7 | 9 |
10 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 6 | 6 | 12 | |
11 | GOMES SANCHEZ, EUGENIO RAIMUNDO | 607 | 5 | 5 | 10 | |
12 | WONG IAT TOU | 黃日滔 | 470 | 0 | 4 | 4 |
13 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 7 | 3 | 10 | |
14 | AMERICO MARTINS DE JESUS | 272 | 3 | 0 | 3 | |
15 | TANG CHI MING | 鄧志明 | 643 | 4 | 0 | 4 |
16 | SOU IENG HONG | 蘇盈康 | 634 | 0 | 0 | 0 |
17 | ROBERTO A.N.N.ASSUCAO | 631 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HO WAI KUN | 何偉權 | 313 | 8 | 0 | 8 |
19 | CHENG CHAN KIN | 程振堅 | 229 | 0 | ||
20 | WONG CHUNG WAI | 黃忠偉 | 233 | 0 | ||
21 | BARRY TUNG CHUN WAI | 童振威 | 659 | 0 | ||
22 | ALEXANDER MUI KWONG LEUNG | 梅廣亮 | 658 | 0 | ||
23 | FERIGUTTI LUCA | 657 | 0 | |||
24 | LEI KIT MENG | 李傑明 | 32 | 0 | ||
25 | MAXWELL, JASON JAMES | 646 | 0 | |||
26 | VICTOR MANUEL SOU KUN HONG | 蘇冠雄 | 60 | 0 | ||
27 | CHEUNG CHUN YIU | 張俊耀 | 98 | 0 | ||
28 | CHAN MAN WAI JOMAN | 陳文偉 | 326 | 0 | ||
29 | LI JINGTAO | 李京濤 | 629 | 0 |
Round 7 - October 1st, 2007 - 50-70cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LAI KIT CHAU | 黎結就 | 194 | 17 | 20 | 37 |
2 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 371 | 20 | 17 | 37 |
3 | LAI KIN FEI | 黎建非 | 250 | 15 | 15 | 30 |
4 | IP WENG KEONG | 葉永強 | 626 | 13 | 13 | 26 |
5 | TOU WAI KIN | 杜偉健 | 617 | 11 | 11 | 22 |
6 | LAI KIT MAN | 黎結文 | 197 | 6 | 10 | 16 |
7 | KUOK PENG KAN | 郭炳根 | 386 | 7 | 9 | 16 |
8 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 4 | 8 | 12 |
9 | SIO KIN SENG | 蕭建城 | 641 | 8 | 7 | 15 |
10 | WONG MAN | 王文 | 605 | 2 | 6 | 8 |
11 | TAM CHAN WAI | 譚鎮威 | 650 | 5 | 5 | 10 |
12 | TOU MOU HENG | 杜武慶 | 615 | 1 | 4 | 5 |
13 | LEI CHI KIN | 李子健 | 616 | 3 | 3 | |
14 | CHANG PENG LAM | 曾炳林 | 622 | 3 | 2 | 5 |
15 | NG TEK LON | 吳迪倫 | 571 | 0 | 1 | 1 |
16 | LIO KIN CHONG | 廖建忠 | 377 | 10 | 0 | 10 |
17 | KUAN PEI TAK | 關比得 | 635 | 9 | 0 | 9 |
18 | U I LAP | 余意立 | 603 | 0 | 0 | 0 |
19 | PUN CHI LEONG | 潘子亮 | 653 | 0 | 0 | 0 |
20 | CHIO KA HOU | 趙家豪 | 677 | 0 | 0 | 0 |
21 | SIO MENG IN | 邵銘言 | 632 | 0 | 0 | 0 |
22 | WONG KA CHON | 黃嘉俊 | 604 | 0 | 0 | 0 |
23 | LUI WING YIP | 呂永業 | 601 | 0 | 0 | 0 |
24 | LAU FAI CHUN | 劉輝泉 | 612 | 0 | 0 | 0 |
25 | LAI CHON IN | 黎俊賢 | 649 | 0 | 0 | 0 |
26 | WONG CHUN HAO, RYAN | 黃俊豪 | 655 | 0 | 0 | 0 |
27 | LAM KA WAI | 林嘉威 | 675 | 0 | 0 | 0 |
28 | LEI KAM FAT | 李錦發 | 697 | 0 | 0 | 0 |
29 | AO IEONG KA KIT | 歐陽嘉杰 | 703 | 0 | 0 | 0 |
30 | HO KIN U | 何建宇 | 614 | 0 | 0 | |
31 | CHU KIN KEONG | 朱健強 | 633 | 0 | 0 | |
32 | TANG CHAO WENG | 鄧秋榮 | 684 | 0 | 0 | |
33 | Fü Chák Chêng | 傅澤正 | 707 | 0 | 0 | |
34 | IN MEI TAK | 袁美德 | 204 | 0 | 0 | |
35 | KAN KIN LONG | 簡健龍 | 696 | 0 | 0 | |
36 | LIU CHON KIT | 廖俊杰 | 702 | 0 | 0 | |
37 | ZENG JIAN HANG | 曾建航 | 625 | 0 | ||
38 | LEONG HOI MENG | 梁海明 | 613 | 0 | ||
39 | NG WOON HANG | 吳煥恆 | 540 | 0 | ||
40 | TSE PAK HONG | 謝柏康 | 619 | 0 | ||
41 | EUCLIDES CRISTOVAO TAM | 譚基地 | 26 | 0 | ||
42 | LEUNG WAI CHI | 梁偉智 | 374 | 0 | ||
43 | CHAN CHI HA | 陳子夏 | 687 | 0 | ||
44 | LAM WAI CHEONG | 林偉祥 | 220 | 0 | ||
45 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | ||
46 | YU CHEUK WAI | 余卓偉 | 620 | 0 | ||
47 | LEI VAI PAN | 李偉彬 | 572 | 0 | ||
48 | CHAN KWOK WAI | 陳國華 | 621 | 0 | ||
49 | IAU SIU FONG | 邱韶峰 | 623 | 0 | ||
50 | CHAN KUOK CHOI | 陳國財 | 627 | 0 | ||
51 | CHAN CHENG MAN | 陳靖文 | 651 | 0 | ||
52 | CHEONG SAI CHEONG | 張世張 | 654 | 0 |
Round 7 - October 1st, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LEI KIN SENG | 李健成 | 70 | 15 | 20 | 35 |
2 | ALEXANDRE CLAIN | 472 | 20 | 17 | 37 | |
3 | IEONG KA LOC | 楊家樂 | 639 | 13 | 15 | 28 |
4 | FONG CAM SENG | 馮錦城 | 80 | 17 | 13 | 30 |
5 | HO SIO CHUN | 何嘯尊 | 99 | 11 | 11 | 22 |
6 | KWONG WONG UN | 鄺永元 | 517 | 9 | 10 | 19 |
7 | WONG HIO LAM | 王曉霖 | 518 | 10 | 9 | 19 |
8 | IUN WAI HONG | 袁偉雄 | 474 | 8 | 8 | 16 |
9 | LEONG HOU MENG | 梁浩明 | 680 | 7 | 7 | 14 |
10 | LEONG HOU IN | 梁浩然 | 637 | 0 | ||
11 | JOWAY, CHRISTIAN VICTOR JEAN GHISLAIN | 606 | 0 | |||
12 | LEI HOU LON | 李浩麟 | 320 | 0 | ||
13 | AU KIN KAY | 歐建基 | 640 | 0 | ||
14 | NG KWOK HO | 吳國濠 | 636 | 0 | ||
15 | HO CHI KEONG | 何志強 | 501 | 0 | ||
16 | BANARES, EDUARDO EVELINO | 681 | 0 | |||
17 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | ||
18 | LEI KIN HONG | 李健康 | 638 | 0 |
Round 7 - October 1st, 2007 - 125cc Motorcycle Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 20 | 20 | 40 | |
2 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 317 | 17 | 17 | 34 |
3 | VONG TAK KING | 黃達堅 | 618 | 15 | 15 | 30 |
4 | LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES | 波子 | 146 | 11 | 13 | 24 |
5 | KOU KA FAI | 高家輝 | 602 | 10 | 11 | 21 |
6 | MAK CHI TAK | 麥智德 | 692 | 9 | 10 | 19 |
7 | AMADEU GUILHERME MORAIS BORGES | 布文迪 | 563 | 13 | 13 | |
8 | WONG MAN KWONG | 王文廣 | 312 | 0 | ||
9 | CHAN KIT IN | 陳傑賢 | 567 | 0 | ||
10 | CHANG KUN WA | 曾冠華 | 642 | 0 | ||
11 | LAO HON SENG | 劉漢鋮 | 624 | 0 |
Round 7 - October 1st, 2007 - 125cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 20 | 20 | 40 |
2 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 17 | 17 | 34 |
3 | WONG TAT HOU | 黃達豪 | 700 | 13 | 15 | 28 |
4 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 11 | 13 | 24 |
5 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 15 | 11 | 26 |
6 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 0 | ||
7 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 |
2007 125cc Motorcycle Championship Standing after Round 7 | ||||
NAME | 姓名 | Race | Champ. Points | |
1 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 200 | |
2 | VONG TAK KING | 黃達堅 | 618 | 148 |
3 | WONG MAN KWONG | 王文廣 | 312 | 119 |
4 | LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES | 波子 | 146 | 109 |
5 | AMADEU GUILHERME MORAIS BORGES | 布文迪 | 563 | 82 |
6 | CHAN KIT IN | 陳傑賢 | 567 | 63 |
7 | KOU KA FAI | 高家輝 | 602 | 44 |
8 | LEONG IOK CHOI | 317 | 34 | |
9 | MAK CHI TAK | 692 | 19 | |
10 | CHANG KUN WA | 曾冠華 | 642 | 10 |
11 | LAO HON SENG | 劉漢鋮 | 624 | 0 |
2007 125cc Scooter Championship Standing after Round 7 | ||||
NAME | 姓名 | Race | Champ. Points | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 240 |
2 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 145 |
3 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 75 |
4 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 58 |
5 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 54 |
6 | WONG TAT HOU | 黃達豪 | 700 | 28 |
7 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 22 |
Copyright 2020-2022 AAMC. All Rights Reserved.