Round 6 - August 19th, 2007 - ICA Junior (P/P) Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | DIANA ROSARIO | 96 | 25 | 25 | 50 | |
2 | DANIEL AMANTE COMES | 138 | 20 | 20 | 40 | |
3 | LAI HENRIQUE | 黎家麟 | 610 | 16 | 16 | 32 |
4 | NG CHI PAN | 吳子斌 | 546 | 13 | 13 | 26 |
5 | ALBERTO FERREIRA SIN | 11 | 0 | 11 | 11 | |
6 | GEOFREDO ROSARIO | 93 | 11 | 10 | 21 | |
7 | JULIO DANIEL ROSARIO | 97 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LOK FONG WA | 陸楓華 | 579 | 0 | 0 | 0 |
9 | TIN KAM YUN | 田錦源 | 695 | 10 | 0 | 10 |
10 | JUNJI NATURI | 名取純二 | 129 | 0 | ||
11 | LEE WAI LON | 李偉倫 | 686 | 0 | ||
12 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | |||
13 | IEONG CHI KIT | 楊子傑 | 647 | 0 | ||
14 | LING CONG | 凌聰 | 628 | 0 | ||
15 | LOI SAI HIN | 雷世顯 | 708 | 0 | ||
16 | DO ESPIRITO SANTO, ADRIANO | 608 | 0 | |||
17 | LOI VINCENT | 454 | 0 | |||
18 | LEONG CHI LIT | 梁子健 | 528 | 0 |
Round 6 - August 19th, 2007 - Senior Rok Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | JOAO CARLOS DE JESUS AFONSO | 119 | 25 | 25 | 50 | |
2 | PAULO BATALHA | 401 | 20 | 20 | 40 | |
3 | VONG KA KUN | 黃家權 | 609 | 9 | 16 | 25 |
4 | DANIEL TAM KA KEONG | 譚嘉強 | 128 | 13 | 13 | 26 |
5 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 8 | 11 | 19 | |
6 | CHEONG CHI ON | 張梓安 | 243 | 7 | 10 | 17 |
7 | CHOI KENG HONG | 徐景鴻 | 323 | 6 | 9 | 15 |
8 | GOMES SANCHEZ, EUGENIO RAIMUNDO | 607 | 0 | 8 | 8 | |
9 | MAK KA LOK | 麥家樂 | 191 | 10 | 7 | 17 |
10 | AMERICO MARTINS DE JESUS | 272 | 16 | 0 | 16 | |
11 | TANG CHI MING | 鄧志明 | 643 | 11 | 0 | 11 |
12 | SOU IENG HONG | 蘇盈康 | 634 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHEUNG CHI MAN | 張智文 | 645 | 4 | 0 | 4 |
14 | MAXWELL, JASON JAMES | 646 | 5 | 0 | 5 | |
15 | WONG IAT TOU | 黃日滔 | 470 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHAN CHI TO, COLMAN | 陳志濤 | 673 | 0 | ||
17 | CHENG CHAN KIN | 程振堅 | 229 | 0 | ||
18 | WONG CHUNG WAI | 黃忠偉 | 233 | 0 | ||
19 | BARRY TUNG CHUN WAI | 童振威 | 659 | 0 | ||
20 | ROBERTO A.N.N.ASSUCAO | 631 | 0 | |||
21 | ALEXANDER MUI KWONG LEUNG | 梅廣亮 | 658 | 0 | ||
22 | FERIGUTTI LUCA | 657 | 0 | |||
23 | HO WAI KUN | 何偉權 | 313 | 0 | ||
24 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | ||||
25 | LEI KIT MENG | 李傑明 | 32 | 0 | ||
26 | VICTOR MANUEL SOU KUN HONG | 蘇冠雄 | 60 | 0 | ||
27 | CHEUNG CHUN YIU | 張俊耀 | 98 | 0 | ||
28 | CHAN MAN WAI JOMAN | 陳文偉 | 326 | 0 | ||
29 | LI JINGTAO | 李京濤 | 629 | 0 |
Round 6 - August 19th, 2007 - 50-70cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 371 | 20 | 20 | 40 |
2 | LAI KIT CHAU | 黎結就 | 194 | 13 | 17 | 30 |
3 | TOU WAI KIN | 杜偉健 | 617 | 17 | 15 | 32 |
4 | IP WENG KEONG | 葉永強 | 626 | 11 | 13 | 24 |
5 | KUOK PENG KAN | 郭炳根 | 386 | 9 | 11 | 20 |
6 | WONG MAN | 王文 | 605 | 8 | 10 | 18 |
7 | LIO KIN CHONG | 廖建忠 | 377 | 10 | 9 | 19 |
8 | LEONG HOI MENG | 梁海明 | 613 | 7 | 8 | 15 |
9 | LEUNG WAI CHI | 梁偉智 | 374 | 5 | 7 | 12 |
10 | SIO MENG IN | 邵銘言 | 632 | 6 | 6 | |
11 | LEI CHI KIN | 李子健 | 616 | 5 | 5 | |
12 | NG WOON HANG | 吳煥恆 | 540 | 3 | 4 | 7 |
13 | TOU MOU HENG | 杜武慶 | 615 | 3 | 3 | |
14 | CHIO KA HOU | 趙家豪 | 677 | 6 | 2 | 8 |
15 | TAM CHAN WAI | 譚鎮威 | 650 | 1 | 1 | |
16 | LAI KIN FEI | 黎建非 | 250 | 15 | 0 | 15 |
17 | SIO KIN SENG | 蕭建城 | 641 | 4 | 0 | 4 |
18 | CHANG PENG LAM | 曾炳林 | 622 | 2 | 0 | 2 |
19 | NG TEK LON | 吳迪倫 | 571 | 1 | 0 | 1 |
20 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | 0 | |
21 | PUN CHI LEONG | 潘子亮 | 653 | 0 | 0 | |
22 | WONG KA CHON | 黃嘉俊 | 604 | 0 | 0 | |
23 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | 0 | |
24 | LUI WING YIP | 呂永業 | 601 | 0 | 0 | |
25 | LEI VAI PAN | 李偉彬 | 572 | 0 | 0 | |
26 | LAU FAI CHUN | 劉輝泉 | 612 | 0 | 0 | |
27 | IAU SIU FONG | 邱韶峰 | 623 | 0 | 0 | |
28 | LAI CHON IN | 黎俊賢 | 649 | 0 | 0 | |
29 | WONG CHUN HAO, RYAN | 黃俊豪 | 655 | 0 | 0 | |
30 | FOK POU KUN | 霍寶權 | 670 | 0 | 0 | |
31 | LAM KA WAI | 林嘉威 | 675 | 0 | 0 | |
32 | ZENG JIAN HANG | 曾建航 | 625 | 0 | ||
33 | KUAN PEI TAK | 關比得 | 635 | 0 | ||
34 | TSE PAK HONG | 謝柏康 | 619 | 0 | ||
35 | LAI KIT MAN | 黎結文 | 197 | 0 | ||
36 | EUCLIDES CRISTOVAO TAM | 譚基地 | 26 | 0 | ||
37 | U I LAP | 余意立 | 603 | 0 | ||
38 | CHAN CHI HA | 陳子夏 | 687 | 0 | ||
39 | LAM WAI CHEONG | 林偉祥 | 220 | 0 | ||
40 | HO KIN U | 何建宇 | 614 | 0 | ||
41 | YU CHEUK WAI | 余卓偉 | 620 | 0 | ||
42 | CHU KIN KEONG | 朱健強 | 633 | 0 | ||
43 | CHAN KWOK WAI | 陳國華 | 621 | 0 | ||
44 | CHAN KUOK CHOI | 陳國財 | 627 | 0 | ||
45 | CHAN CHENG MAN | 陳靖文 | 651 | 0 | ||
46 | CHEONG SAI CHEONG | 張世張 | 654 | 0 | ||
47 | LEE WAI KIT | 李偉傑 | 671 | 0 | ||
48 | NG KA U | 吳家裕 | 674 | 0 | ||
49 | KAN YUI KI | 簡銳棋 | 676 | 0 | ||
50 | TANG CHAO WENG | 鄧秋榮 | 684 | 0 | ||
51 | LEI KAM FAT | 李錦發 | 697 | 0 | ||
52 | AO IEONG KA KIT | 歐陽嘉杰 | 703 | 0 |
Round 6 - August 19th, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LEONG HOU IN | 梁浩然 | 637 | 13 | 20 | 33 |
2 | IEONG KA LOC | 楊家樂 | 639 | 11 | 17 | 28 |
3 | LEI KIN SENG | 李健成 | 70 | 17 | 15 | 32 |
4 | HO SIO CHUN | 何嘯尊 | 99 | 0 | 13 | 13 |
5 | ALEXANDRE CLAIN | 472 | 20 | 11 | 31 | |
6 | IUN WAI HONG | 袁偉雄 | 474 | 9 | 10 | 19 |
7 | BANARES, EDUARDO EVELINO | 681 | 8 | 9 | 17 | |
8 | LEONG HOU MENG | 梁浩明 | 680 | 7 | 8 | 15 |
9 | FONG CAM SENG | 馮錦城 | 80 | 15 | 7 | 22 |
10 | JOWAY, CHRISTIAN VICTOR JEAN GHISLAIN | 606 | 10 | 0 | 10 | |
11 | KWONG WONG UN | 鄺永元 | 517 | 0 | ||
12 | WONG HIO LAM | 王曉霖 | 518 | 0 | ||
13 | LEI HOU LON | 李浩麟 | 320 | 0 | ||
14 | AU KIN KAY | 歐建基 | 640 | 0 | ||
15 | NG KWOK HO | 吳國濠 | 636 | 0 | ||
16 | HO CHI KEONG | 何志強 | 501 | 0 | ||
17 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | ||
18 | LEI KIN HONG | 李健康 | 638 | 0 |
Round 6 - August 19th, 2007 - 125cc Motorcycle Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VONG TAK KING | 黃達堅 | 618 | 0 | 0 | 0 |
3 | WONG MAN KWONG | 王文廣 | 312 | 0 | 0 | 0 |
4 | LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES | 波子 | 146 | 0 | 0 | 0 |
5 | AMADEU GUILHERME MORAIS BORGES | 布文迪 | 563 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHAN KIT IN | 陳傑賢 | 567 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOU KA FAI | 高家輝 | 602 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 317 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAK CHI TAK | 麥智德 | 692 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHANG KUN WA | 曾冠華 | 642 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAO HON SENG | 劉漢鋮 | 624 | 0 | 0 | 0 |
Round 6 - August 19th, 2007 - 125cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 20 | 20 | 40 |
2 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 17 | 17 | 34 |
3 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 15 | 15 | |
4 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 15 | 13 | 28 |
5 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 0 | ||
6 | WONG TAT HOU | 黃達豪 | 700 | 0 | ||
7 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 |
Copyright 2020-2022 AAMC. All Rights Reserved.