Round 5 - July 15th, 2007 - ICA Junior (P/P) Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | JUNJI NATURI | 名取純二 | 129 | 25 | 25 | 50 |
2 | JULIO DANIEL ROSARIO | 97 | 10 | 20 | 30 | |
3 | LEE WAI LON | 686 | 9 | 16 | 25 | |
4 | LAI HENRIQUE | 黎家麟 | 610 | 11 | 13 | 24 |
5 | DANIEL AMANTE COMES | 138 | 8 | 11 | 19 | |
6 | GEOFREDO ROSARIO | 93 | 16 | 10 | 26 | |
7 | LOK FONG WA | 陸楓華 | 579 | 0 | 9 | 9 |
8 | DIANA ROSARIO | 96 | 20 | 0 | 20 | |
9 | NG CHI PAN | 吳子斌 | 546 | 13 | 0 | 13 |
10 | 454 | 7 | 0 | 7 | ||
11 | ALBERTO FERREIRA SIN | 11 | 0 | |||
12 | IEONG CHI KIT | 楊子傑 | 647 | 0 | ||
13 | LING CONG | 凌聰 | 628 | 0 | ||
14 | LEONG CHI LIT | 梁子健 | 528 | 0 | ||
15 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | |||
16 | DO ESPIRITO SANTO, ADRIANO | 608 | 0 |
Round 5 - July 15th, 2007 - Senior Rok Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | JOAO CARLOS DE JESUS AFONSO | 119 | 25 | 25 | 50 | |
2 | DANIEL TAM KA KEONG | 譚嘉強 | 128 | 20 | 20 | 40 |
3 | CHEONG CHI ON | 張梓安 | 243 | 11 | 16 | 27 |
4 | VONG KA KUN | 黃家權 | 609 | 9 | 13 | 22 |
5 | CHOI KENG HONG | 徐景鴻 | 323 | 10 | 11 | 21 |
6 | SOU IENG HONG | 蘇盈康 | 634 | 0 | 10 | 10 |
7 | TANG CHI MING | 鄧智明 | 643 | 13 | 9 | 22 |
8 | MAK KA LOK | 麥家樂 | 191 | 16 | 0 | 16 |
9 | GOMES SANCHEZ, EUGENIO RAIMUNDO | 607 | 8 | 0 | 8 | |
10 | PAULO BATALHA | 401 | 7 | 0 | 7 | |
11 | AMERICO MARTINS DE JESUS | 272 | 6 | 0 | 6 | |
12 | ROBERTO A.N.N.ASSUCAO | 631 | 5 | 0 | 5 | |
13 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CHEUNG CHI MAN | 張智文 | 645 | 0 | 0 | 0 |
15 | CHAN CHI TO, COLMAN | 陳志濤 | 673 | 0 | ||
16 | LEI KIT MENG | 李傑明 | 32 | 0 | ||
17 | BARRY TUNG CHUN WAI | 童振威 | 659 | 0 | ||
18 | ALEXANDER MUI KWONG LEUNG | 梅廣亮 | 658 | 0 | ||
19 | FERIGUTTI LUCA | 657 | 0 | |||
20 | CHENG CHAN KIN | 程振堅 | 229 | 0 | ||
21 | WONG CHUNG WAI | 黃忠偉 | 233 | 0 | ||
22 | HO WAI KUN | 何偉權 | 313 | 0 | ||
23 | VICTOR MANUEL SOU KUN HONG | 蘇冠雄 | 60 | 0 | ||
24 | LI JINGTAO | 李京濤 | 629 | 0 | ||
25 | CHEUNG CHUN YIU | 張俊耀 | 98 | 0 | ||
26 | CHAN MAN WAI JOMAN | 陳文偉 | 326 | 0 |
Round 5 - July 15th, 2007 - 50-70cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 371 | 20 | 20 | 40 |
2 | LAI KIT CHAU | 黎結就 | 194 | 17 | 17 | 34 |
3 | TOU WAI KIN | 杜偉健 | 617 | 15 | 15 | 30 |
4 | IP WENG KEONG | 葉永強 | 626 | 11 | 13 | 24 |
5 | LAI KIN FEI | 黎建非 | 250 | 13 | 11 | 24 |
6 | WONG MAN | 王文 | 605 | 8 | 10 | 18 |
7 | KUOK PENG KAN | 郭炳根 | 386 | 0 | 9 | 9 |
8 | NG WOON HANG | 吳煥恆 | 540 | 6 | 8 | 14 |
9 | CHAN CHI HA | 陳子夏 | 687 | 0 | 7 | 7 |
10 | SIO KIN SENG | 蕭建城 | 641 | 5 | 6 | 11 |
11 | TAM CHAN WAI | 譚鎮威 | 650 | 7 | 5 | 12 |
12 | LEONG HOI MENG | 梁海明 | 613 | 4 | 4 | 8 |
13 | PUN CHI LEONG | 潘子亮 | 653 | 2 | 3 | 5 |
14 | LEI CHI KIN | 李子健 | 616 | 0 | 2 | 2 |
15 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | 1 | 1 |
16 | LIO KIN CHONG | 廖建忠 | 377 | 10 | 0 | 10 |
17 | CHANG PENG LAM | 曾炳林 | 622 | 9 | 0 | 9 |
18 | WONG KA CHON | 黃嘉俊 | 604 | 3 | 0 | 3 |
19 | LUI WING YIP | 呂永業 | 601 | 1 | 0 | 1 |
20 | KUAN PEI TAK | 關比得 | 635 | 0 | 0 | 0 |
21 | TOU MOU HENG | 杜武慶 | 615 | 0 | 0 | 0 |
22 | HO KIN U | 何建宇 | 614 | 0 | 0 | 0 |
23 | YU CHEUK WAI | 余卓偉 | 620 | 0 | 0 | 0 |
24 | IAU SIU FONG | 邱韶峰 | 623 | 0 | 0 | 0 |
25 | SIO MENG IN | 邵銘言 | 632 | 0 | 0 | 0 |
26 | LAI CHON IN | 黎俊賢 | 649 | 0 | 0 | 0 |
27 | CHEONG SAI CHEONG | 張世張 | 654 | 0 | 0 | 0 |
28 | NG KA U | 吳家裕 | 674 | 0 | 0 | 0 |
29 | LAM KA WAI | 林嘉威 | 675 | 0 | 0 | 0 |
30 | LAU FAI CHUN | 劉輝泉 | 612 | 0 | 0 | 0 |
31 | FOK POU KUN | 霍寶權 | 670 | 0 | 0 | 0 |
32 | WONG CHUN HAO, RYAN | 黃俊豪 | 655 | 0 | 0 | 0 |
33 | CHAN KUOK CHOI | 陳國財 | 627 | 0 | 0 | 0 |
34 | LEI VAI PAN | 李偉彬 | 572 | 0 | 0 | 0 |
35 | CHAN KWOK WAI | 陳國華 | 621 | 0 | 0 | 0 |
36 | TSE PAK HONG | 謝柏康 | 619 | 0 | ||
37 | LAM WAI CHEONG | 林偉祥 | 220 | 0 | ||
38 | NG TEK LON | 吳迪倫 | 571 | 0 | ||
39 | LEE WAI KIT | 李偉傑 | 671 | 0 | ||
40 | KAN YUI KI | 簡銳棋 | 676 | 0 | ||
41 | CHAN CHENG MAN | 陳靖文 | 651 | 0 | ||
42 | ZENG JIAN HANG | 曾建航 | 625 | 0 | ||
43 | CHU KIN KEONG | 朱健強 | 633 | 0 | ||
44 | EUCLIDES CRISTOVAO TAM | 譚基地 | 26 | 0 | ||
45 | U I LAP | 余意立 | 603 | 0 |
Round 5 - July 15th, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | ALEXANDRE CLAIN | 472 | 20 | 20 | 40 | |
2 | LEI KIN SENG | 李健成 | 70 | 0 | 17 | 17 |
3 | FONG CAM SEG | 馮錦城 | 80 | 17 | 15 | 32 |
4 | IEONG KA LOC | 楊家樂 | 639 | 15 | 13 | 28 |
5 | HO SIO CHUN | 何嘯尊 | 99 | 13 | 11 | 24 |
6 | JOWAY CHISLAIN | 606 | 11 | 10 | 21 | |
7 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | 9 | 9 |
8 | HO CHI KEONG | 何志強 | 501 | 9 | 8 | 17 |
9 | LEONG HOU MENG | 梁浩明 | 680 | 8 | 7 | 15 |
10 | IUN WAI HONG | 袁偉雄 | 474 | 10 | 0 | 10 |
11 | LEONG HOU IN | 梁浩然 | 637 | 0 | ||
12 | WONG HIO LAM | 王曉霖 | 518 | 0 | ||
13 | KWONG WONG UN | 鄺永元 | 517 | 0 | ||
14 | NG KWOK HO | 吳國濠 | 636 | 0 | ||
15 | LEI HOU LON | 李浩麟 | 320 | 0 | ||
16 | AU KIN KAY | 歐建基 | 640 | 0 | ||
17 | LEI KIN HONG | 李健康 | 638 | 0 |
Round 5 - July 15th, 2007 - 125cc Motorcycle Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 20 | 20 | 40 | |
2 | WONG MAN KWONG | 王文廣 | 312 | 17 | 17 | 34 |
3 | VONG TAK KING | 黃達堅 | 618 | 15 | 15 | 30 |
4 | LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES | 波子 | 146 | 13 | 13 | 26 |
5 | CHAN KIT IN | 陳傑賢 | 567 | 11 | 11 | 22 |
6 | AMADEU GUILHERME MORAIS BORGES | 布文迪 | 563 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOU KA FAI | 高家輝 | 602 | 0 | ||
8 | CHANG KUN WA | 曾冠華 | 642 | 0 | ||
9 | LAO HON SENG | 劉漢鋮 | 624 | 0 |
Round 5 - July 15th, 2007 - 125cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 20 | 20 | 40 |
2 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 0 | 17 | 17 |
3 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 17 | 15 | 32 |
4 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 15 | 0 | 15 |
5 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 0 | ||
6 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 |
Copyright 2020-2022 AAMC. All Rights Reserved.