Round 4 - June 17th, 2007 - ICA Junior (P/P) Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | ALBERTO FERREIRA SIN | 11 | 11 | 25 | 36 | |
2 | JULIO DANIEL ROSARIO | 97 | 20 | 20 | 40 | |
3 | GEOFREDO ROSARIO | 93 | 13 | 16 | 29 | |
4 | LAI HENRIQUE | 黎家麟 | 610 | 10 | 13 | 23 |
5 | LOK FONG WA | 陸楓華 | 579 | 8 | 11 | 19 |
6 | NG CHI PAN | 吳子斌 | 546 | 9 | 10 | 19 |
7 | DIANA ROSARIO | 96 | 25 | 0 | 25 | |
8 | JUNJI NATURI | 名取純二 | 129 | 16 | 0 | 16 |
9 | IEONG CHI KIT | 楊子傑 | 647 | 0 | ||
10 | DANIEL AMANTE COMES | 138 | 0 | |||
11 | LING CONG | 凌聰 | 628 | 0 | ||
12 | LEONG CHI LIT | 梁子健 | 528 | 0 | ||
13 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | |||
14 | DO ESPIRITO SANTO, ADRIANO | 608 | 0 | |||
15 | 686 | 0 | ||||
16 | 454 | 0 |
Round 4 - June 17th, 2007 - Senior Rok Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final Points | Final Points | Champ. Points | |
1 | MAK KA LOK | 麥家樂 | 191 | 20 | 25 | 45 |
2 | PAULO BATALHA | 401 | 25 | 20 | 45 | |
3 | JOAO CARLOS DE JESUS AFONSO | 119 | 16 | 16 | 32 | |
4 | TANG CHI MING | 鄧智明 | 643 | 13 | 13 | 26 |
5 | CHEONG CHI ON | 張梓安 | 243 | 11 | 11 | 22 |
6 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 10 | 10 | 20 | |
7 | SOU IENG HONG | 蘇盈康 | 634 | 5 | 9 | 14 |
8 | VONG KA KUN | 黃家權 | 609 | 7 | 8 | 15 |
9 | AMERICO MARTINS DE JESUS | 272 | 0 | 7 | 7 | |
10 | CHOI KENG HONG | 徐景鴻 | 323 | 4 | 6 | 10 |
11 | GOMES SANCHEZ, EUGENIO RAIMUNDO | 607 | 0 | 5 | 5 | |
12 | DANIEL TAM KA KEONG | 譚嘉強 | 128 | 6 | 4 | 10 |
13 | ROBERTO A.N.N.ASSUCAO | 631 | 3 | 3 | 6 | |
14 | CHAN CHI TO, COLMAN | 陳志濤 | 673 | 8 | 2 | 10 |
15 | LEI KIT MENG | 李傑明 | 32 | 9 | 1 | 10 |
16 | BARRY TUNG CHUN WAI | 童振威 | 659 | 0 | ||
17 | ALEXANDER MUI KWONG LEUNG | 梅廣亮 | 658 | 0 | ||
18 | FERIGUTTI LUCA | 657 | 0 | |||
19 | CHENG CHAN KIN | 程振堅 | 229 | 0 | ||
20 | WONG CHUNG WAI | 黃忠偉 | 233 | 0 | ||
21 | HO WAI KUN | 何偉權 | 313 | 0 | ||
22 | VICTOR MANUEL SOU KUN HONG | 蘇冠雄 | 60 | 0 | ||
23 | LI JINGTAO | 李京濤 | 629 | 0 | ||
24 | CHEUNG CHUN YIU | 張俊耀 | 98 | 0 | ||
25 | CHAN MAN WAI JOMAN | 陳文偉 | 326 | 0 | ||
26 | CHEUNG CHI MAN | 張智文 | 645 | 0 |
Round 4 - June 17th, 2007 - 50-70cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LIO KIN CHONG | 廖建忠 | 377 | 17 | 20 | 37 |
2 | LAI KIT CHAU | 黎結就 | 194 | 20 | 17 | 37 |
3 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 371 | 13 | 15 | 28 |
4 | LAI KIN FEI | 黎建非 | 250 | 15 | 13 | 28 |
5 | TOU WAI KIN | 杜偉健 | 617 | 0 | 11 | 11 |
6 | IP WENG KEONG | 葉永強 | 626 | 0 | 10 | 10 |
7 | KUAN PEI TAK | 關比得 | 635 | 5 | 9 | 14 |
8 | KUOK PENG KAN | 郭炳根 | 386 | 10 | 8 | 18 |
9 | SIO KIN SENG | 蕭建城 | 641 | 9 | 7 | 16 |
10 | CHANG PENG LAM | 曾炳林 | 622 | 6 | 6 | 12 |
11 | LEI CHI KIN | 李子健 | 616 | 2 | 5 | 7 |
12 | TSE PAK HONG | 謝柏康 | 619 | 7 | 4 | 11 |
13 | WONG MAN | 王文 | 605 | 11 | 3 | 14 |
14 | LEONG HOI MENG | 梁海明 | 613 | 4 | 2 | 6 |
15 | TOU MOU HENG | 杜武慶 | 615 | 1 | 1 | 2 |
16 | TAM CHAN WAI | 譚鎮威 | 650 | 8 | 0 | 8 |
17 | PUN CHI LEONG | 潘子亮 | 653 | 3 | 0 | 3 |
18 | LAM WAI CHEONG | 林偉祥 | 220 | 0 | 0 | 0 |
19 | HO KIN U | 何建宇 | 614 | 0 | 0 | 0 |
20 | YU CHEUK WAI | 余卓偉 | 620 | 0 | 0 | 0 |
21 | WONG KA CHON | 黃嘉俊 | 604 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUI WING YIP | 呂永業 | 601 | 0 | 0 | 0 |
23 | IAU SIU FONG | 邱韶峰 | 623 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIO MENG IN | 邵銘言 | 632 | 0 | 0 | 0 |
25 | LAI CHON IN | 黎俊賢 | 649 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHEONG SAI CHEONG | 張世張 | 654 | 0 | 0 | 0 |
27 | NG KA U | 吳家裕 | 674 | 0 | 0 | 0 |
28 | LAM KA WAI | 林嘉威 | 675 | 0 | 0 | 0 |
29 | LAU FAI CHUN | 劉輝泉 | 612 | 0 | 0 | 0 |
30 | FOK POU KUN | 霍寶權 | 670 | 0 | 0 | 0 |
31 | WONG CHUN HAO, RYAN | 黃俊豪 | 655 | 0 | 0 | 0 |
32 | NG TEK LON | 吳迪倫 | 571 | 0 | 0 | 0 |
33 | LEE WAI KIT | 李偉傑 | 671 | 0 | 0 | 0 |
34 | KAN YUI KI | 簡銳棋 | 676 | 0 | 0 | 0 |
35 | CHAN CHENG MAN | 陳靖文 | 651 | 0 | 0 | 0 |
36 | ZENG JIAN HANG | 曾建航 | 625 | 0 | ||
37 | NG WOON HANG | 吳煥恆 | 540 | 0 | ||
38 | CHU KIN KEONG | 朱健強 | 633 | 0 | ||
39 | CHAN KUOK CHOI | 陳國財 | 627 | 0 | ||
40 | LEI VAI PAN | 李偉彬 | 572 | 0 | ||
41 | EUCLIDES CRISTOVAO TAM | 譚基地 | 26 | 0 | ||
42 | U I LAP | 余意立 | 603 | 0 | ||
43 | CHAN CHI HA | 陳子夏 | 687 | 0 | ||
44 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | ||
45 | CHAN KWOK WAI | 陳國華 | 621 | 0 |
Round 4 - June 17th, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | LEONG HOU IN | 梁浩然 | 637 | 17 | 20 | 37 |
2 | FONG CAM SEG | 馮錦城 | 80 | 15 | 17 | 32 |
3 | LEI KIN SENG | 李健成 | 70 | 11 | 15 | 26 |
4 | HO SIO CHUN | 何嘯尊 | 99 | 0 | 13 | 13 |
5 | IEONG KA LOC | 楊家樂 | 639 | 20 | 11 | 31 |
6 | WONG HIO LAM | 王曉霖 | 518 | 10 | 10 | 20 |
7 | KWONG WONG UN | 鄺永元 | 517 | 13 | 9 | 22 |
8 | IUN WAI HONG | 袁偉雄 | 474 | 0 | 8 | 8 |
9 | NG KWOK HO | 吳國濠 | 636 | 9 | 7 | 16 |
10 | ALEXANDRE CLAIN | 472 | 0 | |||
11 | LEI HOU LON | 李浩麟 | 320 | 0 | ||
12 | AU KIN KAY | 歐建基 | 640 | 0 | ||
13 | JOWAY CHISLAIN | 606 | 0 | |||
14 | LEI KIN HONG | 李健康 | 638 | 0 | ||
15 | LEONG HOU MENG | 梁浩明 | 680 | 0 | ||
16 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | ||
17 | HO CHI KEONG | 何志強 | 501 |
Round 4 - June 17th, 2007 - 125cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 20 | 20 | 40 |
2 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 15 | 17 | 32 |
3 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 13 | 15 | 28 |
4 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 17 | 13 | 30 |
5 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 11 | 11 | 22 |
6 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 0 |
Copyright 2020-2022 AAMC. All Rights Reserved.