Round 1 - March 18th, 2007 - ICA Junior (P/P) Race Results | ||||||
NAME | Chinese Name | Race Number | Pre Final | Final | Total | |
1 | DIANA ROSARIO | 96 | 20 | 25 | 45 | |
2 | JUNJI NATURI | 名取純二 | 129 | 25 | 20 | 45 |
3 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 13 | 16 | 29 | |
4 | ALBERTO FERREIRA SIN | 11 | 0 | 13 | 13 | |
5 | NG CHI PAN | 吳子斌 | 546 | 0 | 11 | 11 |
6 | LOK FONG WA | 陸楓華 | 579 | 0 | 10 | 10 |
7 | JULIO DANIEL ROSARIO | 97 | 0 | 9 | 9 | |
8 | DO ESPIRITO SANTO, ADRIANO | 608 | 0 | 8 | 8 | |
9 | GEOFREDO ROSARIO | 93 | 16 | 0 | 16 | |
10 | LING CONG | 凌聰 | 628 | 0 | 0 | 0 |
11 | DANIEL AMANTE COMES | 138 | 0 | |||
12 | LAI HENRIQUE | 黎家麟 | 610 | 0 | ||
13 | IEONG CHI KIT | 楊子傑 | 647 | 0 | ||
14 | 686 | 0 | ||||
15 | 454 | 0 | ||||
16 | LEONG CHI LIT | 梁子健 | 528 | 0 |
Round 1 - March 18th, 2007 - Senior Rok Race Results | ||||||
NAME | Chinese Name | Race Number | Pre Final | Final | Total | |
1 | JOAO CARLOS DE JESUS AFONSO | 119 | 25 | 25 | 50 | |
2 | PAULO BATALHA | 401 | 20 | 20 | 40 | |
3 | CHENG CHAN KIN | 程振堅 | 229 | 11 | 16 | 27 |
4 | MAK KA LOK | 麥家樂 | 191 | 16 | 13 | 29 |
5 | CHOI KENG HONG | 徐景鴻 | 323 | 13 | 11 | 24 |
6 | CHEONG CHI ON | 張梓安 | 243 | 10 | 10 | 20 |
7 | AMERICO MARTINS DE JESUS | 272 | 8 | 9 | 17 | |
8 | GOMES SANCHEZ, EUGENIO RAIMUNDO | 607 | 7 | 8 | 15 | |
9 | VONG KA KUN | 黃家權 | 609 | 9 | 0 | 9 |
10 | WONG CHUNG WAI | 黃忠偉 | 233 | 0 | 0 | 0 |
11 | VICTOR MANUEL SOU KUN HONG | 蘇冠雄 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | CHEUNG CHUN YIU | 張俊耀 | 98 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHAN MAN WAI JOMAN | 陳文偉 | 326 | 0 | 0 | 0 |
14 | LI JINGTAO | 李京濤 | 629 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANIEL TAM KA KEONG | 譚嘉強 | 128 | 0 | ||
16 | TANG CHI MING | 鄧智明 | 643 | 0 | ||
17 | SOU IENG HONG | 蘇盈康 | 634 | 0 | ||
18 | BARRY TUNG CHUN WAI | 童振威 | 659 | 0 | ||
19 | DE ASSIS, ADELINO DA CONCEICAO | 611 | 0 | |||
20 | ROBERTO A.N.N.ASSUCAO | 631 | 0 | |||
21 | ALEXANDER MUI KWONG LEUNG | 梅廣亮 | 658 | 0 | ||
22 | FERIGUTTI LUCA | 657 | 0 | |||
23 | LEI KIT MENG | 李傑明 | 32 | 0 | ||
24 | CHAN CHI TO, COLMAN | 陳志濤 | 673 | 0 | ||
25 | HO WAI KUN | 何偉權 | 313 | 0 | ||
26 | CHEUNG CHI MAN | 張智文 | 645 | 0 |
Round 1 - March 18th, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
英文姓名 | 姓名 | 比賽號碼 | Pre Fínál | Fínal | 總分 | |
1 | LAI KIT CHAU | 黎結就 | 194 | 17 | 20 | 37 |
2 | LAI KIN FEI | 黎建非 | 250 | 20 | 17 | 37 |
3 | LIO KIN CHONG | 廖建忠 | 377 | 10 | 15 | 25 |
4 | IP WENG KEONG | 葉永強 | 626 | 15 | 13 | 28 |
5 | LEONG IOK CHOI | 梁玉彩 | 371 | 0 | 11 | 11 |
6 | TOU WAI KIN | 杜偉健 | 617 | 3 | 10 | 13 |
7 | TSE PAK HONG | 謝柏康 | 619 | 8 | 9 | 17 |
8 | TOU MOU HENG | 杜武慶 | 615 | 9 | 8 | 17 |
9 | CHANG PENG LAM | 曾炳林 | 622 | 7 | 7 | 14 |
10 | ZENG JIAN HANG | 曾建航 | 625 | 13 | 6 | 19 |
11 | EUCLIDES CRISTOVAO TAM | 譚基地 | 26 | 11 | 5 | 16 |
12 | LEI CHI KIN | 李子健 | 616 | 4 | 4 | 8 |
13 | U I LAP | 余意立 | 603 | 6 | 3 | 9 |
14 | NG WOON HANG | 吳煥恆 | 540 | 5 | 2 | 7 |
15 | LEONG HOI MENG | 梁海明 | 613 | 0 | 1 | 1 |
16 | HO KIN U | 何建宇 | 614 | 2 | 0 | 2 |
17 | YU CHEUK WAI | 余卓偉 | 620 | 1 | 0 | 1 |
18 | KUOK PENG KAN | 郭炳根 | 386 | 0 | 0 | 0 |
19 | WONG MAN | 王文 | 605 | 0 | 0 | 0 |
20 | WONG KA CHON | 黃嘉俊 | 604 | 0 | 0 | 0 |
21 | LUI WING YIP | 呂永業 | 601 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHAN KUOK CHOI | 陳國財 | 627 | 0 | 0 | 0 |
23 | IAU SIU FONG | 邱韶峰 | 623 | 0 | 0 | 0 |
24 | LEI VAI PAN | 李偉彬 | 572 | 0 | 0 | 0 |
25 | SIO KIN SENG | 蕭建城 | 641 | 0 | ||
26 | KUAN PEI TAK | 關比得 | 635 | 0 | ||
27 | TAM CHAN WAI | 譚鎮威 | 650 | 0 | ||
28 | PUN CHI LEONG | 潘子亮 | 653 | 0 | ||
29 | CHAN CHI HA | 陳子夏 | 687 | 0 | ||
30 | LAM WAI CHEONG | 林偉祥 | 220 | 0 | ||
31 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | ||
32 | CHU KIN KEONG | 朱健強 | 633 | 0 | ||
33 | LAI CHON IN | 黎俊賢 | 649 | 0 | ||
34 | CHEONG SAI CHEONG | 張世張 | 654 | 0 | ||
35 | NG KA U | 吳家裕 | 674 | 0 | ||
36 | SIO MENG IN | 邵銘言 | 632 | 0 | ||
37 | LAM KA WAI | 林嘉威 | 675 | 0 | ||
38 | LAU FAI CHUN | 劉輝泉 | 612 | 0 | ||
39 | FOK POU KUN | 霍寶權 | 670 | 0 | ||
40 | CHAN KWOK WAI | 陳國華 | 621 | 0 | ||
41 | WONG CHUN HAO, RYAN | 黃俊豪 | 655 | 0 | ||
42 | NG TEK LON | 吳迪倫 | 571 | 0 | ||
43 | LEE WAI KIT | 李偉傑 | 671 | 0 | ||
44 | KAN YUI KI | 簡銳棋 | 676 | 0 | ||
45 | CHAN CHENG MAN | 陳靖文 | 651 | 0 |
Round 1 - March 18th, 2007 - 50cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Prê Fínál | Fínál | Champ. | |
1 | FONG CAM SEG | 馮錦城 | 80 | 0 | ||
2 | LEI KIN SENG | 李健成 | 70 | 0 | ||
3 | IEONG KA LOC | 楊家樂 | 639 | 0 | ||
4 | ALEXANDRE CLAIN | 472 | 0 | |||
5 | HO SIO CHUN | 何嘯尊 | 99 | 0 | ||
6 | LEONG HOU IN | 梁浩然 | 637 | 0 | ||
7 | KWONG WONG UN | 鄺永元 | 517 | 0 | ||
8 | LEI HOU LON | 李浩麟 | 320 | 0 | ||
9 | WONG HIO LAM | 王曉霖 | 518 | 0 | ||
10 | JOWAY CHISLAIN | 606 | 0 | |||
11 | IUN WAI HONG | 袁偉雄 | 474 | 0 | ||
12 | AU KIN KAY | 歐建基 | 640 | 0 | ||
13 | NG KWOK HO | 吳國濠 | 636 | 0 | ||
14 | HO CHI KEONG | 何志強 | 501 | |||
15 | LEONG HOU MENG | 梁浩明 | 680 | 0 | ||
16 | ALVARO LUIS GOMES MOURATO | 毛偉立 | 55 | 0 | ||
17 | LEI KIN HONG | 李健康 | 638 | 0 |
Round 1 - March 18th, 2007 - 125cc Motorcycle Race Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race Number | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | SERGIO GRACA C. DE LACERDA | 24 | 20 | 20 | 40 | |
2 | WONG MAN KWONG | 王文廣 | 312 | 17 | 17 | 34 |
3 | VONG TAK KING | 黃達堅 | 618 | 15 | 15 | 30 |
4 | AMADEU GUILHERME MORAIS BORGES | 布文迪 | 563 | 13 | 13 | 26 |
5 | LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES | 波子 | 146 | 11 | 11 | 22 |
6 | KOU KA FAI | 高家輝 | 602 | 0 | 10 | 10 |
7 | CHAN KIT IN | 陳傑賢 | 567 | 10 | 9 | 19 |
8 | CHANG KUN WA | 曾冠華 | 642 | 0 | ||
9 | LAO HON SENG | 劉漢鋮 | 624 | 0 |
Round 1 - March 18th, 2007 - 125cc Scooter Results | ||||||
NAME | 姓名 | Race | Pre Final | Final | Champ. | |
1 | LO CHON KIT JOAO ALBERTO | 羅俊傑 | 358 | 20 | 20 | 40 |
2 | KOK KIN WAI | 郭健威 | 41 | 0 | ||
3 | LEUNG WAI SAM | 梁偉森 | 424 | 0 | ||
4 | IEONG WENG KIN | 楊永健 | 497 | 0 | ||
5 | CHAN IEK HANG | 陳益恆 | 644 | 0 | ||
6 | MAK CHI CHEONG | 麥志祥 | 685 | 0 |
Copyright 2020-2022 AAMC. All Rights Reserved.